| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394455 | 00 | 小 | |||
| 3394454 | 05:25 | 0+5+4=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3394453 | 05:21 | 5+1+2=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3394452 | 05:18 | 3+7+2=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3394451 | 05:14 | 3+5+7=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3394450 | 05:11 | 4+4+2=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3394449 | 05:07 | 2+2+0=04 | 00 | 小 | 对 |
| 3394448 | 05:04 | 1+5+9=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3394447 | 05:00 | 2+3+5=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3394446 | 04:57 | 8+7+3=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3394445 | 04:53 | 7+6+2=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3394444 | 04:50 | 3+7+6=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3394443 | 04:46 | 9+8+4=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3394442 | 04:43 | 9+4+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3394441 | 04:39 | 0+6+5=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3394440 | 04:36 | 5+6+0=11 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394454 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394453 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394452 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394451 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394450 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394449 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394448 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394447 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394446 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394445 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394444 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394443 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394442 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394440 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394439 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394438 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394437 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394435 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394434 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394433 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394432 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394431 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394430 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394429 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394428 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394427 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394426 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394424 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394423 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394422 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394421 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394420 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394419 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394418 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394417 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394416 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394414 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394413 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394412 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394411 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394410 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394409 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394408 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394407 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394406 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394405 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,09共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 09后开出10 08 10 18 11 17 19 15 21 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「CME预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。